http://www.v9594.cn/newsdetail_2927541.html
物性標準:
型 號 | 品 名 | 基材厚度 mm | 總厚度 mm | 粘著力 g | 導電性 Ω |
QU03D | 單導銅箔膠帶 | 0.015 | 0.03 | 1.00 | 0 |
QU05D | 單導銅箔膠帶 | 0.018 | 0.05 | 1.20 | 0 |
QU06D | 單導銅箔膠帶 | 0.025 | 0.06 | 1.20 | 0 |
QU07D | 單導銅箔膠帶 | 0.035 | 0.075 | 1.20 | 0 |
QU08D | 單導銅箔膠帶 | 0.05 | 0.085 | 1.20 | 0 |
QU13D | 單導銅箔膠帶 | 0.1 | 0.13 | 1.20 | 0 |
QU03S | 雙導銅箔膠帶 | 0.015 | 0.03 | 1.00 | 0.03 |
QU05S | 雙導銅箔膠帶 | 0.018 | 0.05 | 1.20 | 0.04 |
QU06S | 雙導銅箔膠帶 | 0.025 | 0.06 | 1.20 | 0.04 |
QU07S | 雙導銅箔膠帶 | 0.035 | 0.075 | 1.20 | 0.04 |
QU08S | 雙導銅箔膠帶 | 0.05 | 0.085 | 1.20 | 0.04 |
QU13S | 雙導銅箔膠帶 | 0.1 | 0.13 | 1.20 | 0.04 |
備注:產品寬幅380mm 標準包裝卷數:30m/卷 50m/卷 100m/卷
原文出自:www.v9594.cn
Tags:硅油離型膜 屏幕保護膜 硅膠保護膜 保護膜廠家 硅膠帶